



Quiétude et nature à seulement 1 h 30 de Montréal
Un site au bord de l’eau avec plusieurs terrains offrant un accès navigable au lac Memphrémagog, en chaloupe, en kayak ou en canot. Jouissez pleinement du lac et de ses deux rivières!
Une occasion de cohabiter avec la nature


L’art de relaxer dans le calme complet de votre propriété
Une chance unique de vous détendre en Estrie. Imaginez relaxer dans le calme de votre propriété, mais aussi dans les aires de repos à votre disposition en bordure du lac Memphrémagog. Que vous, la nature et le lac à proximité.
Le dernier secteur abordable vous donnant accès au lac et à toute sa splendeur!
Possibilité de location de quai pour bateau
Profitez du lac avec un accès à l’eau en plus de la descente pour bateau (frais en sus).
MEMPHRÉMAGOG
SUR
LE LAC
Jouissez pleinement du lac et de ses deux rivières, à seulement 1 h 30 de Montréal. Des terrains variant de 1,5 à 8,5 acres à prix compétitifs.


Trouvez votre terrain
NOUVEAU! Location à court terme; le zonage le permet. Informez-vous!
# | Superficie | Prix de vente | |
---|---|---|---|
1 | - | - | Vendu |
2 | Vendu | ||
3 | - | - | Vendu |
4 | - | - | Vendu |
5 | - | - | Vendu |
6 | - | - | Vendu |
7 | - | - | Vendu |
8 | - | - | Vendu |
9 | - | - | Vendu |
10 | - | - | Vendu |
# | Superficie | Prix de vente | |
---|---|---|---|
11 | - | - | Vendu |
12 | - | - | Vendu |
13 | - | - | Vendu |
14 | - | - | Vendu |
15 | - | - | Vendu |
16 | - | - | Vendu |
17 | - | - | Vendu |
18 | - | - | Vendu |
21 | 375 828 pi2 | 399 000$ +t | À vendre |
22 | - | - | Vendu |
# | Superficie | Prix de vente | |
---|---|---|---|
23 | - | - | Vendu |
24 | - | - | Vendu |
25 | - | - | Vendu |
26 | - | - | Vendu |
27 | - | - | Vendu |
28 | - | Vendu | |
29 | - | - | Vendu |
30 | 52 acres* | 2 250 000$ +t | À vendre |
* Terrain 30 : 1 045 pieds de littoral sur le lac, 1 823 pieds sur la rivière Bunker et possibilité de construire deux domaines privés.